RECRUITMENT BONUS
Bonus yang anda dapatkan ketika ada member baru yang bergabung dalam jaringan anda, hingga kedalaman 7 Generasi
Level | Bonus Level | Potensi Bonus |
1 | 10.000 | 50.000 |
2 | 10.000 | 250.000 |
3 | 7500 | 937.000 |
4 | 5000 | 3.125.000 |
5 | 2000 | 6.250.000 |
6 | 1000 | 15.625.000 |
7 | 500 | 39.062.000 |
Total | | 65.300.000 |
Bonus yang diberikan kepada Presenter yang melakukan presentasi peluang binsis OXY, sebesar Rp 10.000,00 dari setiap member yang bergabung dari jaringan manapun
PERSONAL BONUS 5 % untuk pembelian setiap item Produk CJDW Network bagi setiap member untuk semua posisi.
NETWORK BONUS
Peringkat | Syarat mencapai Peringkat | Syarat mendapat Bonus (per bulan kalender) |
Distributor Satu (D1) | | Personal PV 50 |
Distributor Dua (D2) | Akumulasi mencapai 4.950 PV | Personal PV 50 |
Distributor Tiga (D3) | Akumulasi mencapai 9.950 PV | Personal PV 50 |
Manager | 2 Frontline D3 | Auto Maintenance 100 PV |
Director | 2 Frontline MR | Auto Maintenance 200 PV |
Silver Director | 2 group @ 40.000 PV (800 dos) | Auto Maintenance 300 PV |
Gold Director | 3 group @ 60.000 PV (1200 dos) | Auto Maintenance 400 PV |
Diamond Director | 4 group @ 100.000 PV (2000 dos) | Auto Maintenance 500 PV |
Executive Director | 5 group @200.000 PV (4000 dos) | Auto Maintenance 750 PV |
PV diakumulasikan sejak member bergabung. Tidak ada biaya registrasi ulang tahunan. PV grup masuk juga dalam akumulasi PV member.
Keterangan | Peringkat | ||||||||
| D2 | D3 | MR | DR | SDR | GDR | DDR | EDD | |
Dari frontline | D1 | 5% | 8% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
D2 | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||
D3 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | |||
MR | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||||
DR | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
SDR | 1% | 2% | 3% | ||||||
GDR | 1% | 2% | |||||||
DDR | 1% |
BONUS KHUSUS D1 KE D1
Posisi D1 yang memiliki downline D1 akan mendapatkan 10 % dari front line-nya
MATCH BONUS
Bonus yang diberikan sejumlah 50 % dari Network Bonus dari seluruh Member yang anda Sponsori.
Note : Match Bonus D1 diberikan sejumlah 50% dari Personal Bonus Frontline dari member yang Anda sponsori
DEVELOPMENT BONUS
Bonus yang diberikan bagi posisi tertentu untuk Pembinaan jaringan yang telah dilakukan.
Posisi | & BV Nas | Auto Maintenance |
MR | 3.50 | 100 PV |
DR | 2.00 | 200 PV |
SDR | 1.50 | 300 PV |
GDR | 1.50 | 400 PV |
DDR | 1.00 | 500 PV |
EDD | 0.50 | 750 PV |
RUMUS: Persentase BV Nasional / Jumlah member posisi selevel
Bonus yang diberikan untuk posisi tertentu dari kaki ke 2, 3, 4 dan 5 terbesar.
Posisi | Kaki 2 | Kaki 3 | Kaki 4 | Kaki 5 | Batas Max |
MR | 5% | | | | 15.000 PV |
DR | 5% | | | | 20.000 PV |
SDR | 4% | | | | 40.000 PV |
GDR | 3% | 3% | | | 60.000 PV |
DDR | 2% | 2% | 2% | | 100.000 PV |
EDD | 1% | 1% | 1% | 1% | 200.000 PV |
Bonus yang diberikan bagi posisi tertentu (SDR ke atas) untuk pengembangan jaringan
Posisi | % BV Nas | Batas Max |
SDR | 3% | 200.000 PV |
GDR | 2% | 300.000 PV |
DDR | 1.5% | 500.000 PV |
EDD | 1% | 1.000.000 PV |
Rumus : ( PV Group / Total pv Group Selevel ) * % BV Nas
Bagi GDR keatas qualified 6 kali dalam setahun akan mendapatkan Bonus Tour Wisata. Tiket untuk 2 orang + uang saku, fiskal ( tidak dapat diuangkan ).
PENGHARGAANPin dan piagam bagi anda yang telah mencapai posisi tertentu.
BONUS HIBURANUndian Tahunan dapat diikuti Distributor yang tutup point minimal 1.000 PV selama periode Mei sampai dengan April tahun berikutnya. Hadiah undian berasal dari bonus Distributor yang tidak tutup point (Saving Bonus Rewards / SBR) + 1% dari BV Nasional selama 1 tahun.